Resultados Elecciones 2019

CANDIDATOS MUNICIPALES |
||||
|---|---|---|---|---|
| CANDIDATO | POBLACIÓN | ALCALDE | CONCEJALES | VOTOS |
| Abraham Gerpe | Coristanco (A Coruña) | 1 | 245 | |
| Gregorio Carvajal | Domingo Pérez (Toledo) | 3 | 109 | |
| Isabel Barriga | Ronda (Málaga) | 1 | 832 | |
| Jaime Ruix | La Pobla de Vallbona (Valencia) | 1 | 605 | |
| Jose Manuel Galindo | Torrejón del Rey (Guadalajara) | 1 | 157 | |
| Antolin Alonso Fernández | Vitigudino (Salamanca) | 1 | 141 | |
| Luis Antonio González | Santas Martas (León) | 1 | 54 | |
| Manuel Martínez | Gátova (Valencia) | 5 | 191 | |
| Miguel de Lucio | Tubilla (Burgos) | 1 | 0 | |
| Muriel Bujalance | Gelves (Sevilla) | 1 | 381 | |
| Pepe Girona | Almoradí (Alacant) | 1 | 454 | |
| Soledad Castellano | Talayuela (Cáceres) | 2 | 388 | |
| Yolanda Ramírez | El Casar (Guadalajara) | 1 | 330 | |
| TOTALES Municipales: | 20 | 17.842 | ||
| TOTALES Coaliciones: | 1.296 | |||
| TOTALES Autonómicas: | 3.409 | |||
| TOTALES Europeas: | 12.492 | |||
| TOTAL DE PAPELETAS | 35.039 | |||
