Resultados Elecciones 2019
CANDIDATOS MUNICIPALES |
||||
---|---|---|---|---|
CANDIDATO | POBLACIÓN | ALCALDE | CONCEJALES | VOTOS |
Abraham Gerpe | Coristanco (A Coruña) | 1 | 245 | |
Ana Cabo | Alcasser (Valencia) | 9 | ||
Angel Merenciano | Buñol (Valencia) | 172 | ||
Antonio Jiménez | Salamanca | 899 | ||
Antonio Padilla | Torrevieja (Alicante) | 218 | ||
Basilio Colorado | Bormujos (Sevilla) | 134 | ||
Begoña Vázquez | Torrent (Valencia) | 283 | ||
Bernardo Jiménez | Benalmádena (Málaga) | 350 | ||
Carlos García | Jaen | 46 | ||
Carlos Javier Carles | Godella (Valencia) | 28 | ||
Carlos Jiménez | Arganda del Rey (Madrid) | 451 | ||
Cesar Vera | Santa Cruz de Tenerife | 90 | ||
David Caballero | Elche (Alicante) | 1.252 | ||
Eduardo Pinilla | Torres de la Alameda (Madrid) | 98 | ||
Elena Talavera | Hoyo de Manzanares (Madrid) | 27 | ||
Enrique Frances | Rocafort (Valencia) | 20 | ||
Fernando Sepulcre | Alicante | 756 | ||
Francisco Hernández | Pájara (Las Palmas) | 118 | ||
Fco Javier Trigueros | Murcia | 286 | ||
Francisco Miguel Santana | Telde (Las Palmas) | 132 | ||
Gisela Ortiz | Castalla (Alicante) | 244 | ||
Gregorio Carvajal | Domingo Pérez (Toledo) | 3 | 109 | |
Guacimara Sabina Perez | Puerto del Rosario (Las Palmas) | 104 | ||
Guillermo Asensio | Mutxamel (Alicante) | 93 | ||
Hanna Souweileh | La Oliva (Las Palmas) | 200 | ||
Hilario García | Puente de Domingo Flórez (León) | 3 | ||
Horacio Rico | Alcobendas (Madrid) | 415 | ||
Ignacio Checa | Rivas-Vaciamadrid(Madrid) | 112 | ||
Ignacio Gisbert | Sant Joan d'Alacant (Alacant) | 110 | ||
Isabel Aigües | Lliria (Valencia) | 120 | ||
Isabel Barriga | Ronda (Málaga) | 1 | 832 | |
Jaime Ruix | La Pobla de Vallbona (Valencia) | 1 | 605 | |
Joaquin Jose Gil | Monòver (Alicante) | 96 | ||
José Antonio Navarro | Canovelles (Barcelona) | 133 | ||
José Enrique Aguar | Valencia | 521 | ||
Jose Luis Ruiz | Palma de Mallorca | 172 | ||
José María Alonso | Sevilla La Nueva (Madrid) | 63 | ||
José María Morcuende | Bigues i Riells (Barcelona) | 72 | ||
José Pérez | Ocaña (Toledo) | 81 | ||
Juan José Jurado | Camas (Sevilla) | 88 | ||
Juan Miguel Barranco | Viso del Marqués (Ciudad Real) | 36 | ||
Juan Pedro Carretero | Sant Vicent del Raspeig (Alicante) | 193 | ||
Juan Ramírez | Manises (Valencia) | 120 | ||
Juan Ruiz Romero | Burjassot (Valencia) | 62 | ||
Jesus Presencio | Valladolid | 169 | ||
José Carlos Rua | León | 84 | ||
Jose Manuel Galindo | Torrejón del Rey (Guadalajara) | 1 | 157 | |
José Moreno | Cartagena (Murcia) | 222 | ||
Juan Luengo | Sant Jordi (Castellón) | 20 | ||
Julio Muñoz | Benetusser (Valencia) | 78 | ||
Julio Santiago Delgado | Vitigudino (Salamanca) | 1 | 141 | |
Leopoldo Bernabeu | Benidorm (Alicante) | 393 | ||
Luis Antonio González | Santas Martas (León) | 1 | 54 | |
Luis Bartolome | Santa Cruz del Valle Urbión (Burgos) | 12 | ||
Manuel Alejandro Fernández | Haría (Las Palmas) | 17 | ||
Manuel Martínez | Gátova (Valencia) | 5 | 191 | |
Mª Dolores de la Dueña | Elda (Alicante) | 424 | ||
María Jesús Roig | Foios (Valencia) | 109 | ||
Margarita Pacheco | Les Franqueses del Vallés (Barcelona) | 72 | ||
Mayte de las Nieves | Monforte del Cid (Alicante) | 110 | ||
Miguel A. Sainz | Villaviciosa de Odón (Madrid) | 181 | ||
Miguel de Lucio | Tubilla (Burgos) | 1 | 0 | |
Miguel Lopez | Villagalijo (Burgos) | 2 | ||
Miguel Navarro | Quart de Poblet (Valencia) | 144 | ||
Montse Arroyo | Santa Eulàlia de Ronçana (Barcelona) | 69 | ||
Muriel Bujalance | Gelves (Sevilla) | 1 | 381 | |
Narciso López | Villasur de Herreros (Burgos) | 1 | ||
Nico Martín | Santa Marta de Tormes (Salamanca) | 24 | ||
Pedro Herrera | Antigua (Las Palmas) | 50 | ||
Pedro Hernández | Humanes (Madrid) | 235 | ||
Pedro José Soriano | Albacete | 1.118 | ||
Pedro Taborda | Dos Hermanas (Sevilla) | 756 | ||
Pepe Girona | Almoradí (Alacant) | 1 | 454 | |
Ricardo Bordes | Paiporta (Valencia) | 53 | ||
Rubén Hurtado | Albatera (Alicante) | 129 | ||
Silvia Álvarez de Eulate | Burgos | 355 | ||
Soledad Castellano | Talayuela (Cáceres) | 2 | 388 | |
Teobaldo Ajenjo | Vallgorguina (Barcelona) | 0* (-8) | 101 | |
Tomas Mesa | San Juan de la Rambla (Tenerife) | 108 | ||
Vicente Alonso | Catral (Alicante) | 0* (-7) | 250 | |
Vicente Costa | Mislata (Valencia) | 24 | ||
Vicente Ruiz | Valdepolo (León) | 41 | ||
Yasmin Terki | Paterna (Valencia) | 71 | ||
Yolanda Ramírez | El Casar (Guadalajara) | 1 | 330 | |
Yolanda Rodriguez | San Antonio de Benageber (Valencia) | 126 | ||
TOTALES Municipales: | 2 alcaldes por mayoria (Gatova y Tubilla), 1 más votado practicamente alcalde (Domingo Pérez) y 1 llave para gobernar (Talayuelas) | 20 | 17.842 | |
COALICIONES ELECTORALES |
||||
CANDIDATO | POBLACIÓN | COALICIÓN | CONCEJALES | VOTOS |
Armando Peris Soler | Silla (Valencia) | Silla Ciudadana - Contigo | 407 | |
Jose Antonio Milla | Alfafar (Valencia) | Ciudadanos Independientes Contigo | 59 | |
Luis Jesús Garcia | Badajoz | Juntos x Badajoz | 830 | |
TOTALES Coaliciones: | 1.296 | |||
CANDIDATOS A CABILDO |
||||
CANDIDATO | POBLACIÓN | VOTOS | ||
Francisco Santana | Cabildo Insular de Gran Canaria | 302 | ||
Guillermo Concepcion | Cabildo Insular de Fuerteventura | 212 | ||
Manuel Alejandro | Cabildo Insular de Lanzarote | 103 | ||
Tomas Mesa | Cabildo Insular de Tenerife | 389 | ||
TOTALES Cabildos: | 1.006 | |||
CANDIDATOS AUTONÓMICOS |
||||
CANDIDATO | POBLACIÓN | VOTOS | ||
Jorge Gómez | Presidente de la Junta de Extremadura | 441 | ||
José Manuel García | Presidente de la Región de Murcia | 664 | ||
Jose Manuel Nuño | Presidente de la Comunidad de Castilla León | 1.298 | ||
Manuel Alejandro Fernández | Presidente de la Comunidad de Canarias | 1.006 | ||
TOTALES Autonómicas: | 3.409 | |||
CANDIDATO EUROPEO |
||||
CANDIDATO | POBLACIÓN | VOTOS | ||
Domingo Rojo | Parlamento Europeo | 12.492 | ||
TOTAL DE PAPELETAS | 35.039 |